ГлавнаяПродукцияКоординатыОбратная связь
 
 
 
Продукция

Насосное оборудование

Марка насоса Подача м.куб/час Напор, м Эл.двигат. кВт/об. Цена

Насосы консольные типа К, КМ

К 8/18 8 18 1,5/3000 1124
К 8/18 8 18 2,2/3000 1168
К 65-50-160а (К 20/30) 20 30 4/3000 1882
К 65-50-160  (К 25/32) 25 32 5,5/3000 2190
К 80-65-160  (К 45/30) 50 32 7,5/3000 2592
К 80-50-200а (К 45/40) 45 40 11/3000 3312
К 80-50-200  (К 50/50) 50 50 15 / 3000 5170
К 100-65-200а 90 40 18,5 / 3000 5947
К 100-65-200 (К 90/55) 100 50 30 / 3000 7460
К 100-65-250а 90 67 37 / 3000 9706
К 100-65-250 (К 100/85) 100 80 45 / 3000 11290
К 100-80-160а 90 26 11 / 3000 3358
К 100-80-160 (К 90/35) 100 32 15 / 3000 5328
К 160/30 160 30 30 / 1500 9688
КМ 50-32-125 12,5 20 2,2 / 3000 1253
КМ 65-50-160 25 32 5,5 / 3000 1902
КМ 80-65-160 50 32 7,5 / 3000 2370
КМ 80-50-200 50 50 15 / 3000 5120

Насосы центробежные фекальные типа СМ

СМ 80-50-200/2 50 50 18,5 / 3000 5067
2СМ 80-50-200/2а 45 43 11 / 3000 3680
СМ 80-50-200/2б 40 35 11 / 3000 3073
СМ 80-50-200/4 25 13 4 / 1500 2148
СМ 80-50-200/4а 22 13 3 / 1500 2070
СМ 80-50-200/4б 20 9 2,2 / 1500 1932
2СМ 100-65-200/2 100 52 30 / 3000 7300
СМ 100-65-200/2а 86 42 30 / 3000 6732
2СМ 100-65-200/2б 75 32 18,5 / 3000 5925
СМ 100-65-200/4 62,5 12 5,5 / 1500 2732
СМ 100-65-200/4а 55 9 4 / 1500 2433
СМ 100-65-200/4б 50 7,5 3 / 1500 2407

Насосы двухстороннего входа типа Д, 1Д

Д 200 - 36  200 36 (без двигат.) 6003
1Д 200 - 90 200 90 (без двигат.) 4745
1Д 315 - 71 315 71 (без двигат.) 5120
Д 320 - 50 320 50 (без двигат.) 6887
1Д 630 - 90 630 90 (без двигат.) 12462

Насосы шестеренные типа НМШ, Ш

Марка  насоса ( давление, кГс/см2) Цена
НМШ 2-40-1,6/16 1,6 16 1,5 / 1500 2540
НМШ 2-40-1,6/16 1,6 16 2,2 / 1500 2664
НМШ 5-25-4,0/4 4 4 1,5 / 1500 2595
НМШ 5-25-4,0/4 4 4 3 / 1500 2912
НМШ 5-25-4,0/10 4 10 3 / 1500 2912
НМШ 5-25-4,0/25 4 25 5,5 / 1500 3864
НМШ 8-25-6,3/2,5 6,3 2,5 1,5 / 1500 2664
НМШ 8-25-6,3/2,5 6,3 2,5 3 / 1500 2788
НМШ 8-25-6,3/10 6,3 10 4 / 1500 3699
Ш 40-4-19,5/4 19,5 4 5,5 / 1000 4596
Ш 40-4-19,5/6 19,5 6 7,5 / 1000 4789

Насосы бытовые поверхностные "Водолей"

 БЦ 1,2-18 У 1,1 4,3 18   443
 БЦ 1,6-20 У 1,1 5,8 20   478
Марка насоса Подача м.куб/час Напор  м Эл.двигат. кВт/об. Цена

Насосы вихревые типа ВК, ВКС

ВК  1/16 А 3,6 16 1,5 / 1500 1500
ВК  2/26 А 7,2 26 5,5 / 1500 2200
ВК  4/28 А 14,4 28 7,5 / 1500 2540
ВК  5/24 А 18,0 24 11 / 1500 3012
ВК 10/45 А 36,0 45 30 / 1500 7080
ВКС  1/16 А 3,6 16 1,5 / 1500 1546
ВКС  2/26 А 7,2 26 5,5 / 1500 2277
ВКС  4/28 А 14,4 28 7,5 / 1500 2540
ВКС 5/24 А 18,0 24 11 / 1500 3092
ВКС 10/45 А 36,0 45 30 / 1500 7163

Насосы погружные для загрязненных вод

ГНОМ 10-10 10,0 10 1,1 800
ГНОМ 16-16 16,0 16 2,2 1092
ГНОМ 25-20 25,0 20 4 1464
ГНОМ 53-10 53,0 10 4 2298

Насосы бытовые глубинные "Водолей"

БЦПЭ 0,5-16 У 1,8 16 0,38 621
БЦПЭ 0,5-25 У 1,8 25 0,50 852
БЦПЭ 0,5-32 У 1,8 32 0,65 943
БЦПЭ 0,5-40 У 1,8 40 0,72 1099
 БЦПЭ 0,5-50 У 1,8 50 0,97 1173
БЦПЭ 0,5-63 У 1,8 63 1,27 1288
БЦПЭ 0,5-80 У 1,8 80 1,63 1369
БЦПЭ 0,5-100 У 1,8 100 2,05 1633
БЦПЭ 1,2-12 У 4,3 12 0,54 604
БЦПЭ 1,2-16 У 4,3 16 0,80 782
НВП 0,32-32 1,2 32   903
НВП 0,32-63 1,2 63   1242
НВП 0,32-100 1,2 100   1426
БЦУ 0,5-10 1,8 10   547

Насосы погружные артезианские типа ЭЦВ

ЭЦВ 4-2,5-65 2,5 65 1,1 2154
ЭЦВ 4-2,5-80 2,5 80 1,1 2250
ЭЦВ 5-6,5-80 6,5 80 3,0 2208
ЭЦВ 5-6,5-120 6,5 120 4,0 2292
ЭЦВ 6-4-130 4,0 130 4,0 2044
ЭЦВ 6-4-190 4,0 190 4,0 2292
ЭЦВ 6-6,5-120 6,5 120 4,0 1892
ЭЦВ 6-6,5-180 6,5 180 6,3 2135
ЭЦВ 6-10-80 10,0 80 4,0 1782
ЭЦВ 6-10-110 10,0 110 5,5 1974
ЭЦВ 6-10-140 10,0 140 6,3 2330
ЭЦВ 6-10-185 10,0 185 8,0 2691
ЭЦВ 6-16-75 16,0 75 5,5 2236
ЭЦВ 8-16-140* 16,0 140 11 2747
ЭЦВ 8-25-150* 25,0 150 17 3407
ЭЦВ 10-65-100* 65,0 100 32 5244
ЭЦВ 10-65-150* 65,0 150 45 6887

Станции защиты и управления

Марка Диапозон номин. токов Цена
СУЗ-10 3-10 А 1311
СУЗ-40 10-40 А 1353
СУЗ-100 30-100 А 2926

Цены указаны в гривнах с учетом НДС за единицу продукции.

 
 
 
 
 Created by SMART