ГлавнаяПродукцияКоординатыОбратная связь
 
 
 
Продукция

Наконечники трубчатые

НАИМЕНОВАНИЕ ЦЕНА

МЕДНЫЕ

(ГОСТ 7386-80)
1,5 / 5, 6 1,14
2,5 / 5, 6 1,44
4 / 5, 6 1,50
6 / 5, 6 1,80
10 / 5, 6, 8 2,64
16 / 6, 8 3,12
25 / 6, 8 3,90
35 / 8, 10 5,28
50 / 8, 10, 12 6,30
70 / 10, 12 7,50
95 / 10, 12 11,88
120 / 12, 16 17,40
150 / 12, 16 24,12
185 / 12, 16, 20 27,48
240 / 16, 20 37,68

МЕДНО-АЛЮМИНИЕВЫЕ

(ГОСТ 9581-80)
10 / 5, 6, 8 3,90
16 / 6, 8 4,26
25 / 6, 8 4,98
35 / 8, 10 5,58
50 / 8, 10, 12 7,14
70 / 10, 12 8,34
95 / 10, 12 8,82
120 / 12, 16 9,60
150 / 12, 16 12,00
185 / 12, 16, 20 14,10
240 / 16, 20 18,00
НАИМЕНОВАНИЕ ЦЕНА

МЕДНЫЕ ЛУЖЕНЫЕ

(ГОСТ 7386-80)
1,5 / 5, 6 1,20
2,5 / 5, 6 1,50
4 / 5, 6 1,62
6 / 5, 6 2,04
10 / 5, 6, 8 3,00
16 / 6, 8 3,48
25 / 6, 8 4,32
35 / 8, 10 5,64
50 / 8, 10, 12 6,90
70 / 10, 12 8,28
95 / 10, 12 12,84
120 / 12, 16 19,08
150 / 12, 16 26,04
185 / 12, 16, 20 29,40
240 / 16, 20 39,84

АЛЮМИНИЕВЫЕ

  (ГОСТ 9581-80)
10 / 5, 6, 8 1,32
16 / 6, 8 1,32
25 / 6, 8 1,50
35 / 8, 10 1,80
50 / 8, 10, 12 2,52
70 / 10, 12 3,00
95 / 10, 12 3,30
120 / 12, 16 4,20
150 / 12, 16 4,32
185 / 12, 16, 20 4,80
240 / 16, 20 6,00

Цены указаны в гривнах с учетом НДС за одну единицу измерения

 
 
 
 
 Created by SMART