ГлавнаяПродукцияКоординатыОбратная связь
 
 
 
Продукция

Кабель силовой до 1кВ в ПВХ оболочке

НАИМЕНОВАНИЕ ЦЕНА

АВВГ

2 х 2,5 900
2 х 4 1400
2 х 6 1800
2 х 10 2700
3 х 2,5 1300
3 х 4 1800
3 х 4+1 х 2,5  2100
3 х 6+1 х 4 2750
3 х 10+1 х 6 3950
3 х 16+1 х 10 6100
3 х 25+1 х 16 8800
3 х 35+1 х 16 11300
3 х 50+1 х 25 15500
3 х 70+1 х 35 23000
3 х 95+1 х 50 29000
3 х 120+1 х 70 36000
3 х 150+1 х 70 43500
3 х 185+1 х 95 55500
3 х 240+1 х 120 72000
4 х 2,5 1600
4 х 4 2150
4 х 6 2900
4 х 10 4300
4 х 16 6400
4 х 25 9400
4 х 35 12500
4 х 50 17400
4 х 70 25000
4 х 95 32500
4 х 120 39000
4 х 150 48500
4 х 185 62500
4 х 240 80000
НАИМЕНОВАНИЕ ЦЕНА

ВВГ

2 х 1,5 1980
2 х 2,5 2990
3 х 1,5 2750
3 х 2,5 4360
3 х 2,5+1х1,5 5180
3 х 4+1 х 2,5 8000
3 х 6+1 х 4 11800
3 х 10+1 х 6 18800
3 х 16+1 х 10 30600
3 х 25+1 х 16 47500
3 х 35+1 х 16 63000
3 х 50+1 х 25 91500
3 х 70+1 х 35 124000
3 х 95+1 х 50 171000
3 х 120+1 х 70 222000
3 х 150+1 х 70 269000
3 х 185+1 х 95 340000
3 х 240+1 х 120 435000
4 х 1,5 3790
4 х 2,5 5900
4 х 4 8900
4 х 6 13300
4 х 10 21500
4 х 16 34400
4 х 25 52200
4 х 35 71200
4 х 50 99700
4 х 70 141000
4 х 95 196000
4 х 120 254000
4 х 150 310000
4 х 185 395000
4 х 240 530000
5 х 4 11600
5 х 6 16900
5 х 10 27400
5 х 16 44700
5 х 25 69400
5 х 35 95800
5 х 50 122000
5 х 70 180000
5 х 95 250000
НАИМЕНОВАНИЕ ЦЕНА

АВБбШв

3 х 4+1 х 2,5 6670
3 х 6+1 х 4 7490
3 х 10+1 х 6 9830
3 х 16+1 х 10 13020
3 х 25+1 х 16 17180
3 х 35+1 х 16 19340
3 х 50+1 х 25 26520
3 х 70+1 х 35 34160
3 х 95+1 х 50 43100
3 х 120+1 х 70 53500
3 х 150+1 х 70 63400
3 х 185+1 х 95 81300
3 х 240+1 х 120 105500

ВБбШв

4 х 4 13580
3 х 6+1 х 4 15750
3 х 10+1 х 6 23600
3 х 16+1 х 10 35910
3 х 25+1 х 16 53460
3 х 35+1 х 16 67860
3 х 50+1 х 25 96120
3 х 70+1 х 35 131500
3 х 95+1 х 50 178900
3 х 120+1 х 70 231800
3 х 150+1 х 70 280000
3 х 185+1 х 95 355000
3 х 240+1 х 120 463000

Цены указаны в гривнах с учетом НДС без учета стоимости тары за 1 км

 
 
 
 
 Created by SMART