ГлавнаяПродукцияКоординатыОбратная связь
 
 
 
Продукция

Кабель контрольный

НАИМЕНОВАНИЕ ЦЕНА

КВВГ

4 х 1,5 3810
5 х 1,5 4650
7 х 1,5 6250
10 х 1,5 8950
14 х 1,5 12100
19 х 1,5 16500
27 х 1,5 23800
37 х 1,5 32500
4 х 2,5 5950
5 х 2,5 7250
7 х 2,5 9950
10 х 2,5 14200
14 х 2,5 19350
19 х 2,5 26500
27 х 2,5 36700
37 х 2,5 50200
НАИМЕНОВАНИЕ ЦЕНА

КВБбШв

4 х 1,5 7250
5 х 1,5 8550
7 х 1,5 10800
10 х 1,5 14600
14 х 1,5 18250
19 х 1,5 24500
27 х 1,5 32550
37 х 1,5 44950
Сечение "2,5"=сеч."1,5"+60%

Цены указаны в гривнах с учетом НДС без учета стоимости тары за 1 км

 
 
 
 
 Created by SMART