ГлавнаяПродукцияКоординатыОбратная связь
 
 
 
Продукция

ОБЩЕПРОМЫШЛЕННЫЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ АСИНХРОННЫЕ ТРЕХФАЗНЫЕ С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ

МОЩНОСТЬ, кВт Частота вращения 3000 об/мин. Частота вращения 1500 об/мин.
Тип эл.двигателя IM 1080 IM 2081,
IM 3080
Тип эл.двигателя IM 1080 IM 2081,
IM 3080
0,18 АИР 56 А2 294 309 АИР 56 В4 318 334
0,25 АИР 56 В2 318 334 АИРМ 63 А4 312 328
0,37 АИРМ 63 А2 312 328 АИРМ 63 В4 315 331
0,55 АИР 63 В2 315 331 АИР 71 А4 340 357
0,75 АИР 71 А2 340 357 АИР 71 В4 360 378
1,1 АИР 71 В2 360 378 АИР 80 А4 504 530
1,5 АИР 80 А2 504 530 АИР 80 В4 546 574
2,2 АИР 80 В2 546 574 АИР 90 L4 660 693
3,0 АИР 90 L2 660 693 АИР 100 S4 900 945
4,0 АИР 100 S2 900 945 4АМА 100 L4 975 1024
5,5 4АМА 100 L2 975 1024 АИРУ 112 М4 1224 1286
7,5 АИРУ 112 М2 1224 1286 4АМУ 132 S4 1450 1523
11 4АМУ 132 М2 1593 1673 4АМУ 132 М4 1673 1757
15 4АМУ 160 S2 3554 3732 4АМУ 160 S4 3427 3599
18,5 4АМУ 160 М2 3810 4001 4АМУ 160 М4 3930 4127
22 4АМУ 180 S2 4566 4795 4АМУ 180 S4 4692 4927
30 4АМУ 180 М2 5193 5453 4АМУ 180 М4 5704 5990
37 4АМУ 200 М2 6837 7129 4АМУ 200 М4 7167 7526
45 4АМУ 200 L2 8250 8663 4АМУ 200 L4 8475 8899
55 4АМУ 225 М2 9425 9897 4АМУ 225 М4 9540 10017
75 4АМУ 250 S2 13764 14453 4АМУ 250 S4 13308 13974
МОЩНОСТЬ, кВт Частота вращения 1000 об/мин. Частота вращения 750 об/мин.
Тип эл.двигателя IM 1080 IM 2081,
IM 3080
Тип эл.двигателя IM 1080 IM 2081,
IM 3080
0,18 АИР 63 А6 303 319      
0,25 АИР 63 В6 315 331 АИР 71 В8 360 378
0,37 АИР 71 А6 340 357 АИР 80 А8 528 555
0,55 АИР 71 В6 360 378 АИР 80 В8 567 596
0,75 АИР 80 А6 504 530 АИР 90 LA8 756 794
1,1 АИР 80 В6 546 574 АИР 90 LB8 834 876
1,5 АИР 90 L6 660 693 4АМА 100 L8 1080 1134
2,2 АИР 100 L6 960 1008 АИРУ 112 МА8 1304 1370
3,0 АИРУ 112 МА6 1224 1286 АИРУ 112 МВ8 1284 1349
4,0 АИРУ 112 МВ6 1224 1286 4АМУ 132 S8 1621 1703
5,5 4АМУ 132 S6 1513 1589 4АМУ 132 М8 1696 1781
7,5 4АМУ 132 М6 1710 1796 4АМУ 160 S8 3695 3880
11 4АМУ 160 S6 3398 3568 4АМУ 160 М8 4105 4311
15 4АМУ 160 М6 3921 4118 4АМУ 180 М8 5255 5518
18,5 4АМУ 180 М6 5163 5422 4АМУ 200 М8 7075 7429
22 4АМУ 200 М6 6181 6491 4АМУ 200 L8 7453 7826
30 4АМУ 200 L6 7263 7627 4АМУ 225 М8 9323 9790
37 4АМУ 225 М6 9075 9529 4АМУ 250 S8 13323 13990
45 4АМУ 250 S6 11745 12333 4АМУ 250 М8 14860 15603
55 4АМУ 250 М6 13865 14559 4АМУ 280 S8 18340 19257

Цены указаны в гривнах с учетом НДС за единицу продукции.

Имеем возможность под заказ осуществлять поставки взрывозащищенных электродвигателей для химической, газовой, нефтеперерабатывающей, угольной промышленности (АИММ, АИУ, ВАО, 2ВР), крановых электродвигателей.

 
 
 
 
 Created by SMART